NEO system |
FREE |
BASIC |
ADVANCED |
PREMIUM |
|
---|---|---|---|---|---|
Coste mensual | 0 € | 50 € | 200 € | 500 € | |
Configuración y validación inicial de tus datos | 1.000€ | 1.000€ | |||
General | |||||
Webs configuradas | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Tipo de análisis de la demanda | SIN AGRUPAR | SIN AGRUPAR | AGRUPADO | AGRUPADO | |
Información de ranking | SIN AGRUPAR | SIN AGRUPAR | AGRUPADO | AGRUPADO | |
Nº referencias en gama de producto o stock | Hasta 3.000 | Hasta 15.000 | Hasta 30.000 | Hasta 100.000 | |
Almacenes o delegaciones con stock y demanda | 1 | 1 | 2 | 5 | |
Subida de stock / gama de producto | Manual | Manual o FTP | Manual o FTP | Manual o FTP | |
Marca propia | |||||
N.º de soluciones calculadas | 100 | Hasta 3.000 | Hasta 10.000 | Hasta 30.000 | |
Proveedores configurados | 5 | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Fuentes de datos | |||||
Demanda global (por paises o zonas) | 2 | ||||
Demanda propia y de clientes (integración WS) | |||||
Demanda propia (extensión web) | |||||
Usuarios | |||||
Usuario administrador | 1 | 3 | |||
Usuario extensión web | 1 | 1 | 3 | 5 | |
Dispositivos diferentes x Usuario | Sin límite | Sin límite | Sin límite | Sin límite | |
Análisis | |||||
Informe general análisis de búsquedas | |||||
Disponibilidad de stock | |||||
Informe general cobertura de la demanda | |||||
Ranking de mis productos y su % de demanda | |||||
Productos duplicados y similares | |||||
GAPS sobre familias y marcas que trabajo | |||||
Productos obsoletos | |||||
Productos que me buscan de las familias que NO trabajo | |||||
Equivalencias que me faltan | |||||
Soporte | |||||
Soporte prioritario mail | |||||
Soporte telefónico | |||||
Formación |
** Para más prestaciones consultar
NEO system |
Free |
|
---|---|---|
Coste mensual | 0 € | |
Configuración y validación inicial de tus datos | ||
General | ||
Webs configuradas | Sin límite | |
Tipo de análisis de la demanda | SIN AGRUPAR | |
Información de ranking | SIN AGRUPAR | |
Nº referencias en gama de producto o stock | Hasta 3.000 | |
Almacenes o delegaciones con stock y demanda | 1 | |
Subida de stock / gama de producto | Manual | |
Marca propia | ||
N.º de soluciones calculadas | 100 | |
Proveedores configurados | 5 | |
Fuentes de datos | ||
Demanda global (por paises o zonas) | ||
Demanda propia y de clientes (integración WS) | ||
Demanda propia (extensión web) | ||
Usuarios | ||
Usuario administrador | ||
Usuario extensión web | 1 | |
Dispositivos diferentes x Usuario | Sin límite | |
Análisis | ||
Informe general análisis de búsquedas | ||
Disponibilidad de stock | ||
Informe general cobertura de la demanda | ||
Ranking de mis productos y su % de demanda | ||
Productos duplicados y similares | ||
GAPS sobre familias y marcas que trabajo | ||
Productos obsoletos | ||
Productos que me buscan de las familias que NO trabajo | ||
Equivalencias que me faltan | ||
Soporte | ||
Soporte prioritario mail | ||
Soporte telefónico | ||
Formación | ||
NEO system |
Basic |
|
Coste mensual | 50 € | |
Configuración y validación inicial de tus datos | ||
General | ||
Webs configuradas | Sin límite | |
Tipo de análisis de la demanda | SIN AGRUPAR | |
Información de ranking | SIN AGRUPAR | |
Nº referencias en gama de producto o stock | Hasta 15.000 | |
Almacenes o delegaciones con stock y demanda | 1 | |
Subida de stock / gama de producto | Manual o FTP | |
Marca propia | ||
N.º de soluciones calculadas | Hasta 3.000 | |
Proveedores configurados | Sin límite | |
Fuentes de datos | ||
Demanda global (por paises o zonas) | ||
Demanda propia y de clientes (integración WS) | ||
Demanda propia (extensión web) | ||
Usuarios | ||
Usuario administrador | ||
Usuario extensión web | 1 | |
Dispositivos diferentes x Usuario | Sin límite | |
Análisis | ||
Informe general análisis de búsquedas | ||
Disponibilidad de stock | ||
Informe general cobertura de la demanda | ||
Ranking de mis productos y su % de demanda | ||
Productos duplicados y similares | ||
GAPS sobre familias y marcas que trabajo | ||
Productos obsoletos | ||
Productos que me buscan de las familias que NO trabajo | ||
Equivalencias que me faltan | ||
Soporte | ||
Soporte prioritario mail | ||
Soporte telefónico | ||
Formación | ||
NEO system |
Advanced |
|
Coste mensual | 200 € | |
Configuración y validación inicial de tus datos | 1.000€ | |
General | ||
Webs configuradas | Sin límite | |
Tipo de análisis de la demanda | AGRUPADO | |
Información de ranking | AGRUPADO | |
Nº referencias en gama de producto o stock | Hasta 30.000 | |
Almacenes o delegaciones con stock y demanda | 2 | |
Subida de stock / gama de producto | Manual o FTP | |
Marca propia | ||
N.º de soluciones calculadas | Hasta 10.000 | |
Proveedores configurados | Sin límite | |
Fuentes de datos | ||
Demanda global (por paises o zonas) | ||
Demanda propia y de clientes (integración WS) | ||
Demanda propia (extensión web) | ||
Usuarios | ||
Usuario administrador | 1 | |
Usuario extensión web | 3 | |
Dispositivos diferentes x Usuario | Sin límite | |
Análisis | ||
Informe general análisis de búsquedas | ||
Disponibilidad de stock | ||
Informe general cobertura de la demanda | ||
Ranking de mis productos y su % de demanda | ||
Productos duplicados y similares | ||
GAPS sobre familias y marcas que trabajo | ||
Productos obsoletos | ||
Productos que me buscan de las familias que NO trabajo | ||
Equivalencias que me faltan | ||
Soporte | ||
Soporte prioritario mail | ||
Soporte telefónico | ||
Formación | ||
NEO system |
Premium |
|
Coste mensual | 500 € | |
Configuración y validación inicial de tus datos | 1.000€ | |
General | ||
Webs configuradas | Sin límite | |
Tipo de análisis de la demanda | AGRUPADO | |
Información de ranking | AGRUPADO | |
Nº referencias en gama de producto o stock | Hasta 100.000 | |
Almacenes o delegaciones con stock y demanda | 5 | |
Subida de stock / gama de producto | Manual o FTP | |
Marca propia | ||
N.º de soluciones calculadas | Hasta 30.000 | |
Proveedores configurados | Sin límite | |
Fuentes de datos | ||
Demanda global (por paises o zonas) | 2 | |
Demanda propia y de clientes (integración WS) | ||
Demanda propia (extensión web) | ||
Usuarios | ||
Usuario administrador | 3 | |
Usuario extensión web | 5 | |
Dispositivos diferentes x Usuario | Sin límite | |
Análisis | ||
Informe general análisis de búsquedas | ||
Disponibilidad de stock | ||
Informe general cobertura de la demanda | ||
Ranking de mis productos y su % de demanda | ||
Productos duplicados y similares | ||
GAPS sobre familias y marcas que trabajo | ||
Productos obsoletos | ||
Productos que me buscan de las familias que NO trabajo | ||
Equivalencias que me faltan | ||
Soporte | ||
Soporte prioritario mail | ||
Soporte telefónico | ||
Formación |
** Para más prestaciones consultar